水冷式冷水机选型技术参数
参数 | 型号 | SJ-03WS | SJ-04WS | SJ-05WS | SJ-06WS | SJ-08WD | SJ-10WD | SJ-12WD | SJ-15WD |
制冷量 | KW | 9.34 | 12.4 | 16.1 | 19 | 24.8 | 32.2 | 38 | 49.1 |
Kcal/h | 8032 | 10664 | 13846 | 16340 | 21328 | 27370 | 32680 | 42226 | |
输入功率 | KW | 3.2 | 3.68 | 4.21 | 4,51 | 7.36 | 8.42 | 9.02 | 11.56 |
最大电流 | A | 6.07 | 6.75 | 9.8 | 10.5 | 13.5 | 19.6 | 21 | 24 |
电源 | 3N~380V 50HZ | ||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||
充注量/KG | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2*2 | 2.8*2 | 3.4*2 | 4.2*2 | |
控制方法 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
功率/KW | 2.81 | 3.31 | 3.46 | 3.76 | 3.31*2 | 3.46*2 | 3.76*2 | 3.46+6.6 | |
冷却水 | 水量(m3/h) | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 11.9 |
进出水管径 | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | |
冷冻水 | 水量(m3/h) | 1.65 | 2.14 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 8.5 |
水箱/m3 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.08 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
进出水管径 | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | |
水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力/Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 | 长/MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 |
宽/MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 710 | 775 | |
高/MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1480 | |
重量 | KG | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
水冷式冷水机详细信息
定义:
水冷式冷水机是冷水机的一种,压缩机的排气温度通过冷却塔循环自来水冷却,与风冷式冷水机的区别仅仅在于冷却方式的不同。
水冷式冷水机的主要四大部件为:压缩机;壳管式冷凝器;截流阀;蒸发器。
制冷原理:
压缩式压缩机为制冷系统内的制冷剂(氟利昂)提供循环压力;经过压缩的制冷剂变成高温高压的气体经过壳管式冷凝器与循环冷却水冷却成为中温高压的气体;当中温高压的制冷剂经过截流阀的小口径后进入蒸发器内迅速膨胀汽化为气体时大量吸热,蒸发器的温度变低后与冷却水进行换热达到制冷效果,而汽化后的制冷剂气体被压缩机再次吸入进行压缩、循环。从而实现循环制冷目的。
水冷式冷水特点:
1、 机组选用大品牌全封闭涡旋式压缩机,运行稳定,使用寿命长。
2、 配备多重保护装置,操作简单,维护方便。
3、 水冷式冷水机可采用单个或多个压缩机组合,功率可根据负载功率实现定制,机能也能在运行过程中实现自动调节,最大化达到节能。
4、 机箱壳外壳采用静电喷涂防锈处理,外形美观,结构合理。
5、 可根据实际冷却流程选择是否加装内置储水箱以及循环水泵。
配套行业:
水冷式冷水机用为一种标准或非标型辅机,可广泛应用于:橡塑行业、汽车配件和生产和测试、机加工机械、生物化学类反应釜、电子行业、食品加工储存等研发、制造、仓储过程的温度控制。
